| 1 | Cicilan Bulanan Rumah Aspirasi | 3.300.000 |
| 2 | Beasiswa Anak Asuh | 4.203.000 |
| 3 | Pemasangan Lampu Jalan | 13.160.000 |
| 4 | Pembuatan Urban Farming | 4.575.000 |
| 5 | Kontribusi Soekarno Cup | 6.000.000 |
| 6 | Kegiatan Sosial ke Masyarakat | 19.300.000 |
| 7 | Santunan Uang Duka | 700.000 |
| 8 | Biaya Papan Bunga | 800.000 |
| 9 | Kompensasi Upah Tim (6 Orang) | 17.400.000 |
| 10 | Bantuan Proposal Organisasi | 200.000 |
| 11 | Amplop Undangan Pesta | 500.000 |
| 12 | Pembelian Aset Rekaman | 690.000 |
| 13 | BBM Kendaraan Operasional | 400.000 |
| 14 | Pelunasan Rompi Tim + Sablon | 1.725.000 |
| 15 | Biaya Iklan, Website, Aplikasi, dll. | 960.365 |
| 16 | Pembelian Hadiah Giveaway | 3.404.700 |
| TOTAL PENGELUARAN |
77.318.065 |