| 1 | Cicilan Bulanan Rumah Aspirasi | 3.300.000 |
| 2 | Beasiswa Anak Asuh | 3.288.000 |
| 3 | Kegiatan Sosial ke Masyarakat | 8.200.000 |
| 4 | Santunan Uang Duka | 600.000 |
| 5 | Biaya Papan Bunga | 1.700.000 |
| 6 | Amplop & Angpao Pesta | 1.600.000 |
| 7 | Kompensasi Upah Tim (5 Orang) | 13.400.000 |
| 8 | Bantuan Proposal Organisasi | 300.000 |
| 9 | Internet Rumah Aspirasi | 2.900.000 |
| 10 | Pembelian Souvenir Hadiah | 600.000 |
| 11 | Maintenance Rumah Aspirasi | 1.460.000 |
| 12 | BBM Kendaraan Operasional | 850.000 |
| 13 | DP Rompi Tim + Sablon | 1.725.000 |
| 14 | Perbaikan Pos PDI Perjuangan | 435.000 |
| 15 | Pasang CCTV Rumah Aspirasi | 12.670.000 |
| 16 | Biaya Iklan, Website, Aplikasi, dll. | 760.365 |
| 17 | Pemasangan Lampu Jalan | 8.160.000 |
| 18 | Cetak Baliho & Spanduk | 1.720.000 |
| 19 | Konsumsi Kegiatan & Tim | 320.000 |
| 20 | Cetak Buku Tulis PDI Perjuangan | 3.400.000 |
| TOTAL PENGELUARAN |
67.388.365 |