| 1 | Cicilan Bulanan Rumah Aspirasi | 3.300.000 |
| 2 | Kontribusi Fraksi | 7.000.000 |
| 3 | Beasiswa Anak Asuh | 3.288.000 |
| 4 | Dana Kurban DPC | 5.000.000 |
| 5 | Kegiatan Sosial ke Masyarakat | 3.200.000 |
| 6 | Santunan Uang Duka | 1.800.000 |
| 7 | Biaya Papan Bunga | 2.200.000 |
| 8 | Kompensasi Upah Tim (5 Orang) | 13.400.000 |
| 9 | Bantuan Proposal Organisasi | 3.800.000 |
| 10 | Pembelian Souvenir Hadiah | 800.000 |
| 11 | Maintenance Rumah Aspirasi | 1.286.000 |
| 12 | BBM Kendaraan Operasional | 1.350.000 |
| 13 | Materai untuk Form PKH | 320.000 |
| 14 | Biaya Iklan, Website, Aplikasi, dll. | 660.365 |
| 15 | Pemasangan Lampu Jalan | 9.735.000 |
| 16 | Cetak Baliho & Spanduk | 1.616.000 |
| 17 | Konsumsi Kegiatan & Tim | 485.360 |
| 18 | Perbaikan Pos PDI Perjuangan | 1.136.000 |
| TOTAL PENGELUARAN |
60.376.725 |